|
|
DP27型斯派莎克式蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标
公称压力(Mpa) | 2.5 |
壳体试验压力(Mpa)* | 3.75 |
密封试验压力(Mpa) | 2.5 |
最高进口压力(Mpa) | 2.5 |
出口压力范围(Mpa) | 0.02-1.6 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 |
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
25斯派莎克减压阀主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 | 2Cr13 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
25斯派莎克减压阀接尺寸
DN | L | H1 | H | D |
15 | 147 | 235 | 145 | 207 |
20 | 154 | 235 | 145 | 207 |
25 | 160 | 235 | 145 | 207 |
32 | 180 | 250 | 160 | 220 |
40 | 16 | 250 | 160 | 220 |
50 | 230 | 270 | 180 | 220 |
[2019-11-13]
[2019-11-13]
[2019-11-13]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-4]
[2019-11-4]
[2019-11-4]
[2019-11-4]
微信公众平台
商业联盟号