|
|
一、地下帽软密封闸阀主要零部件材料
名 称 | 材 料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
内六角螺栓 | 碳化处理 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
“O”形密封圈 | 丁腈橡胶 |
止推轴承 | 锡青铜 |
螺栓 | 不锈钢 |
压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
防尘罩 | 丁腈橡胶 |
手轮(传动帽) | 铸铁 |
二、地下帽软密封闸阀主要技术参数:
公称压力:1.0~2.5MPa 工作温度:0~80℃
法兰标准:GB/T 17241.6 GB9113 公称通经:50~600mm
适用介质:水、油、气等 试验标准:GB13927 AP1598
三、主要外形连接尺寸:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
HA | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
HC | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
[2019-11-13]
[2019-11-13]
[2019-11-13]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-6]
[2019-11-4]
[2019-11-4]
[2019-11-4]
[2019-11-4]
微信公众平台
商业联盟号